| 1) 回収状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 回収先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 回答者性別構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) 回答者年代構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) スポーツとの関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) 好きなスポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() |
回答集計結果 以下の分類から興味ある内容をご覧ください。
最初の部門(スポーツと環境)へ >>
| スポーツと環境 | あなたはこれまでにスポーツと環境問題を考えた事がありますか? |
| スポーツ施設と環境 | どのような施設でスポーツを楽しみたいですか? |
| スポーツイベントと環境 | スポーツイベントに参加する時、多少面倒でも環境に配慮した行動をとることができますか? |
| スポーツ用品と環境 | スポーツ用品を処分する時どのようにしていますか? |
| スポーツと環境 まとめ | GSAとUNEPが共催する「スポーツと環境の世界フォーラム(G-ForSE)」に期待することは何ですか? |
一括ダウンロード(Word) lha(217KB)↓
本資料の内容を許可なく転載する事を禁じます。
ご利用の際はGSA(mail:info@gsa.or.jp)までご連絡ください。